The national median Medical Assistant salary is $29,960, according to the BLS. Pennsylvania’s average Medical Assistant salary is much higher at $32,992. Refer to the figure below to see how much Medical Assistants make in Pennsylvania, by major city.
More CMA Info for Pennsylvania:
See Medical Assistant Salaries by State
Pennsylvania Medical Assistant Salaries by Major City
Pennsylvania City | Annual Median CMA Salary |
---|---|
Allentown, PA | $32,148 |
Altoona, PA | $31,594 |
Bethlehem, PA | $32,148 |
Doylestown, PA | $38,901 |
Easton, PA | $32,148 |
Erie, PA | $31,086 |
Greensburg, PA | $31,732 |
Harrisburg, PA | $32,824 |
Johnstown, PA | $31,178 |
Lancaster, PA | $33,956 |
Lebanon, PA | $33,956 |
See All Medical Assistant Salaries by State