Alabama offers a wide range of salaries between its cities with an average certified medical assistant salary in Alabama of $32,992. Comparing medical assistant salaries in major cities in Alabama shows quite a bit of variation. When looking at the different salaries in Alabama’s cities below, keep in mind the national average CMA or RMA salary of $29,960 according to the BLS.
More CMA Info for Alabama:
See Medical Assistant Salary Data by State
Alabama Medical Assistant Salaries by City
Alabama City | Annual Median CMA Salary |
---|---|
Auburn, AL | $31,086 |
Birmingham, AL | $30,769 |
Decatur, AL | $32,049 |
Dothan, AL | $27,272 |
Florence, AL | $27,456 |
Gadsden, AL | $30,769 |
Georgiana, AL | $29,904 |
Huntsville, AL | $32,049 |
Madison, AL | $32,049 |
Mobile, AL | $30,162 |
Montgomery, AL | $29,904 |
Pratville, AL | $29,904 |
Tanner, AL | $32,049 |
Tuscaloosa, AL | $27,608 |
Back to Medical Assistant Salaries by State